:root {
  --color-primary-hsl: 203, 100%, 27%;
  --color-primary-100: hsl(203, 100%, 27%);
  --color-primary-99: hsl(203, 100%, 27%);
  --color-primary-98: hsl(203, 100%, 28%);
  --color-primary-97: hsl(203, 100%, 28%);
  --color-primary-96: hsl(203, 100%, 29%);
  --color-primary-95: hsl(203, 100%, 29%);
  --color-primary-94: hsl(203, 100%, 30%);
  --color-primary-93: hsl(203, 100%, 30%);
  --color-primary-92: hsl(203, 100%, 31%);
  --color-primary-91: hsl(203, 100%, 31%);
  --color-primary-90: hsl(203, 100%, 32%);
  --color-primary-89: hsl(203, 100%, 32%);
  --color-primary-88: hsl(203, 100%, 33%);
  --color-primary-87: hsl(203, 100%, 33%);
  --color-primary-86: hsl(203, 100%, 34%);
  --color-primary-85: hsl(203, 100%, 34%);
  --color-primary-84: hsl(203, 100%, 35%);
  --color-primary-83: hsl(203, 100%, 35%);
  --color-primary-82: hsl(203, 100%, 36%);
  --color-primary-81: hsl(203, 100%, 36%);
  --color-primary-80: hsl(203, 100%, 37%);
  --color-primary-79: hsl(203, 100%, 37%);
  --color-primary-78: hsl(203, 100%, 38%);
  --color-primary-77: hsl(203, 100%, 38%);
  --color-primary-76: hsl(203, 100%, 39%);
  --color-primary-75: hsl(203, 100%, 39%);
  --color-primary-74: hsl(203, 100%, 40%);
  --color-primary-73: hsl(203, 100%, 40%);
  --color-primary-72: hsl(203, 100%, 41%);
  --color-primary-71: hsl(203, 100%, 41%);
  --color-primary-70: hsl(203, 100%, 42%);
  --color-primary-69: hsl(203, 100%, 42%);
  --color-primary-68: hsl(203, 100%, 43%);
  --color-primary-67: hsl(203, 100%, 43%);
  --color-primary-66: hsl(203, 100%, 44%);
  --color-primary-65: hsl(203, 100%, 44%);
  --color-primary-64: hsl(203, 100%, 45%);
  --color-primary-63: hsl(203, 100%, 45%);
  --color-primary-62: hsl(203, 100%, 46%);
  --color-primary-61: hsl(203, 100%, 46%);
  --color-primary-60: hsl(203, 100%, 47%);
  --color-primary-59: hsl(203, 100%, 47%);
  --color-primary-58: hsl(203, 100%, 48%);
  --color-primary-57: hsl(203, 100%, 48%);
  --color-primary-56: hsl(203, 100%, 49%);
  --color-primary-55: hsl(203, 100%, 49%);
  --color-primary-54: hsl(203, 100%, 50%);
  --color-primary-53: hsl(203, 100%, 50%);
  --color-primary-52: hsl(203, 100%, 51%);
  --color-primary-51: hsl(203, 100%, 51%);
  --color-primary-50: hsl(203, 100%, 52%);
  --color-primary-49: hsl(203, 100%, 52%);
  --color-primary-48: hsl(203, 100%, 53%);
  --color-primary-47: hsl(203, 100%, 53%);
  --color-primary-46: hsl(203, 100%, 54%);
  --color-primary-45: hsl(203, 100%, 54%);
  --color-primary-44: hsl(203, 100%, 55%);
  --color-primary-43: hsl(203, 100%, 55%);
  --color-primary-42: hsl(203, 100%, 56%);
  --color-primary-41: hsl(203, 100%, 56%);
  --color-primary-40: hsl(203, 100%, 57%);
  --color-primary-39: hsl(203, 100%, 57%);
  --color-primary-38: hsl(203, 100%, 58%);
  --color-primary-37: hsl(203, 100%, 58%);
  --color-primary-36: hsl(203, 100%, 59%);
  --color-primary-35: hsl(203, 100%, 59%);
  --color-primary-34: hsl(203, 100%, 60%);
  --color-primary-33: hsl(203, 100%, 60%);
  --color-primary-32: hsl(203, 100%, 61%);
  --color-primary-31: hsl(203, 100%, 61%);
  --color-primary-30: hsl(203, 100%, 62%);
  --color-primary-29: hsl(203, 100%, 62%);
  --color-primary-28: hsl(203, 100%, 63%);
  --color-primary-27: hsl(203, 100%, 63%);
  --color-primary-26: hsl(203, 100%, 64%);
  --color-primary-25: hsl(203, 100%, 64%);
  --color-primary-24: hsl(203, 100%, 65%);
  --color-primary-23: hsl(203, 100%, 65%);
  --color-primary-22: hsl(203, 100%, 66%);
  --color-primary-21: hsl(203, 100%, 66%);
  --color-primary-20: hsl(203, 100%, 67%);
  --color-primary-19: hsl(203, 100%, 67%);
  --color-primary-18: hsl(203, 100%, 68%);
  --color-primary-17: hsl(203, 100%, 68%);
  --color-primary-16: hsl(203, 100%, 69%);
  --color-primary-15: hsl(203, 100%, 69%);
  --color-primary-14: hsl(203, 100%, 70%);
  --color-primary-13: hsl(203, 100%, 70%);
  --color-primary-12: hsl(203, 100%, 71%);
  --color-primary-11: hsl(203, 100%, 71%);
  --color-primary-10: hsl(203, 100%, 72%);
  --color-primary-9: hsl(203, 100%, 72%);
  --color-primary-8: hsl(203, 100%, 73%);
  --color-primary-7: hsl(203, 100%, 73%);
  --color-primary-6: hsl(203, 100%, 74%);
  --color-primary-5: hsl(203, 100%, 74%);
  --color-primary-4: hsl(203, 100%, 75%);
  --color-primary-3: hsl(203, 100%, 75%);
  --color-primary-2: hsl(203, 100%, 76%);
  --color-primary-1: hsl(203, 100%, 76%);
  --color-greyish-hsl: 213, 21%, 24%;
  --color-greyish-100: hsl(212, 21%, 24%);
  --color-greyish-99: hsl(212, 20%, 25%);
  --color-greyish-98: hsl(212, 20%, 26%);
  --color-greyish-97: hsl(213, 19%, 26%);
  --color-greyish-96: hsl(213, 18%, 27%);
  --color-greyish-95: hsl(213, 18%, 28%);
  --color-greyish-94: hsl(213, 17%, 28%);
  --color-greyish-93: hsl(213, 17%, 29%);
  --color-greyish-92: hsl(213, 16%, 30%);
  --color-greyish-91: hsl(213, 16%, 30%);
  --color-greyish-90: hsl(213, 15%, 31%);
  --color-greyish-89: hsl(213, 15%, 32%);
  --color-greyish-88: hsl(213, 14%, 32%);
  --color-greyish-87: hsl(213, 14%, 33%);
  --color-greyish-86: hsl(213, 13%, 34%);
  --color-greyish-85: hsl(213, 13%, 35%);
  --color-greyish-84: hsl(213, 13%, 35%);
  --color-greyish-83: hsl(213, 12%, 36%);
  --color-greyish-82: hsl(213, 12%, 37%);
  --color-greyish-81: hsl(213, 12%, 37%);
  --color-greyish-80: hsl(213, 11%, 38%);
  --color-greyish-79: hsl(213, 11%, 39%);
  --color-greyish-78: hsl(213, 11%, 39%);
  --color-greyish-77: hsl(214, 10%, 40%);
  --color-greyish-76: hsl(214, 10%, 41%);
  --color-greyish-75: hsl(214, 10%, 42%);
  --color-greyish-74: hsl(214, 9%, 42%);
  --color-greyish-73: hsl(214, 9%, 43%);
  --color-greyish-72: hsl(214, 9%, 44%);
  --color-greyish-71: hsl(214, 9%, 44%);
  --color-greyish-70: hsl(214, 8%, 45%);
  --color-greyish-69: hsl(214, 8%, 46%);
  --color-greyish-68: hsl(214, 8%, 47%);
  --color-greyish-67: hsl(214, 8%, 47%);
  --color-greyish-66: hsl(214, 8%, 48%);
  --color-greyish-65: hsl(214, 7%, 49%);
  --color-greyish-64: hsl(214, 7%, 50%);
  --color-greyish-63: hsl(214, 7%, 50%);
  --color-greyish-62: hsl(214, 7%, 51%);
  --color-greyish-61: hsl(214, 7%, 52%);
  --color-greyish-60: hsl(214, 7%, 53%);
  --color-greyish-59: hsl(214, 7%, 53%);
  --color-greyish-58: hsl(214, 7%, 54%);
  --color-greyish-57: hsl(214, 7%, 55%);
  --color-greyish-56: hsl(214, 7%, 56%);
  --color-greyish-55: hsl(214, 7%, 56%);
  --color-greyish-54: hsl(214, 7%, 57%);
  --color-greyish-53: hsl(214, 7%, 58%);
  --color-greyish-52: hsl(214, 7%, 59%);
  --color-greyish-51: hsl(214, 7%, 59%);
  --color-greyish-50: hsl(214, 7%, 60%);
  --color-greyish-49: hsl(214, 7%, 61%);
  --color-greyish-48: hsl(214, 7%, 62%);
  --color-greyish-47: hsl(214, 7%, 62%);
  --color-greyish-46: hsl(214, 7%, 63%);
  --color-greyish-45: hsl(214, 7%, 64%);
  --color-greyish-44: hsl(214, 7%, 65%);
  --color-greyish-43: hsl(214, 7%, 65%);
  --color-greyish-42: hsl(214, 7%, 66%);
  --color-greyish-41: hsl(214, 7%, 67%);
  --color-greyish-40: hsl(214, 7%, 68%);
  --color-greyish-39: hsl(214, 7%, 69%);
  --color-greyish-38: hsl(214, 7%, 69%);
  --color-greyish-37: hsl(214, 7%, 70%);
  --color-greyish-36: hsl(214, 7%, 71%);
  --color-greyish-35: hsl(214, 7%, 72%);
  --color-greyish-34: hsl(214, 7%, 72%);
  --color-greyish-33: hsl(214, 7%, 73%);
  --color-greyish-32: hsl(214, 7%, 74%);
  --color-greyish-31: hsl(214, 7%, 75%);
  --color-greyish-30: hsl(214, 7%, 76%);
  --color-greyish-29: hsl(214, 7%, 76%);
  --color-greyish-28: hsl(215, 7%, 77%);
  --color-greyish-27: hsl(215, 7%, 78%);
  --color-greyish-26: hsl(215, 7%, 79%);
  --color-greyish-25: hsl(215, 7%, 80%);
  --color-greyish-24: hsl(215, 7%, 80%);
  --color-greyish-23: hsl(215, 7%, 81%);
  --color-greyish-22: hsl(215, 7%, 82%);
  --color-greyish-21: hsl(215, 7%, 83%);
  --color-greyish-20: hsl(215, 7%, 84%);
  --color-greyish-19: hsl(215, 7%, 84%);
  --color-greyish-18: hsl(215, 7%, 85%);
  --color-greyish-17: hsl(215, 7%, 86%);
  --color-greyish-16: hsl(215, 7%, 87%);
  --color-greyish-15: hsl(215, 7%, 88%);
  --color-greyish-14: hsl(215, 7%, 88%);
  --color-greyish-13: hsl(215, 7%, 89%);
  --color-greyish-12: hsl(215, 7%, 90%);
  --color-greyish-11: hsl(215, 7%, 91%);
  --color-greyish-10: hsl(215, 7%, 92%);
  --color-greyish-9: hsl(215, 7%, 93%);
  --color-greyish-8: hsl(215, 7%, 93%);
  --color-greyish-7: hsl(215, 7%, 94%);
  --color-greyish-6: hsl(215, 7%, 95%);
  --color-greyish-5: hsl(215, 7%, 96%);
  --color-greyish-4: hsl(215, 7%, 97%);
  --color-greyish-3: hsl(215, 7%, 98%);
  --color-greyish-2: hsl(215, 7%, 98%);
  --color-greyish-1: hsl(215, 7%, 99%);
  --color-greyish-0: hsl(161, 100%, 100%);
  --radius-small: 0px;
  --radius-medium: 0px;
  --radius-button: 0px;
  --radius-card: 0px;
} /* end of :root */ 
